Vozni red - vlakovi
| Polasci vlakova sa željezničkog kolodvora Bjelovar | ||
| Polazak | Za smjer | Prometuje |
| 3:23 | Križevci | RD (Zagreb) |
| 5:26 | Križevci | (Zagreb, Koprivnica) |
| 5:50 | Virovitica | (Koprivnica) |
| 6:02 | Zagreb | RD, ubrzani |
| 7:25 | Zagreb | ubrzani (Koprivnica) |
| 9:04 | Osijek | (Dalj) |
| 11:00 | Zagreb | (Koprivnica) |
| 11:08 | Kloštar RD | (Osijek, Koprivnica) |
| 13:02 | Zagreb | samo RD |
| 14:29 | Kloštar | (Virovitica, Osijek) |
| 14:32 | Križevci | (Zagreb, Koprivnica) |
| 16:23 | Virovitica | samo nedjeljom |
| 16:46 | Križevci | (Koprivnica) |
| 18:48 | Zagreb | samo nedjeljom |
| 19:33 | Križevci RD | (Zagreb, Koprivnica) |
| 19:39 | Kloštar RD | (Virovitica) |
| Dolasci vlakova na željeznički kolodvor Bjelovar | ||
| Dolazak | Iz smjera | Prometuje |
| 5:12 | Kloštar | osim SU, NE i BL |
| 5:14 | Križevci | RD |
| 7:10 | Osijek | ubrzani |
| 7:18 | Križevci | |
| 9:02 | Križevci | |
| 10:34 | Zagreb | RD |
| 10:38 | Virovitica | |
| 12:41 | Zagreb | |
| 13:00 | Kloštar | RD |
| 14:26 | Zagreb | ubrzani |
| 16:07 | Križevci | RD |
| 16:21 | Kloštar | |
| 18:16 | Križevci | |
| 18:42 | Virovitica | samo nedjeljom |
| 18:53 | Zagreb | ubrzani, samo RD |
| 20:59 | Zagreb | |
| 21:16 | Kloštar | RD |
| 22:53 | Zagreb | |
Vozni red vrijedi od 9. prosinca 2007. do 13. prosinca 2008.
Željeznički kolodvor - informacije: 043 241 263



